Servienummern
O2
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Aus dem Ausland | 0049 179 55222 | 24h | Abh. Vom Roaming-Tarif |
| Über das Handy | 0179 55222 | 24h | kostenlos |
| Per Fax | 01805 5717 66 | 24h | 14 ct/Min. |
| Aus dem Festnetz | 01805 6243 57 | 24h | 14 ct/Min. |
| Technische Hotline | 0900 12255 62 | 09:00-20:00 Uhr | 89 ct/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
Freenet (Neukunden)
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Neukundenberatung | 0180 30104 31 | - | 9 ct/Min. |
| Faxnummer | 0180 30303 10 | - | 9 ct/Min. |
| Phone Tarif Anmeldung | 0180 50192 93 | - | 14 ct/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
1&1 (Neukunden)
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| 0700 | 0180 50000 26 | - | 18 ct/Min. |
| WebHosting / Server | 0180 50015 35 | - | 15 ct/Min. |
| Internet-Zugang | 0180 50015 43 | - | 19 ct/Min. |
| E-Shops | 0180 50023 13 | - | 17 ct/Min. |
| Pocket Web | 0180 50064 83 | - | 16 ct/Min. |
| Surf & Phone (DSL) | 0180 50604 77 | - | 14 ct/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
MoobiCent
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Kundenservice | 0180 50093 85 | 08:00-19:00 Uhr | 14 ct/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
T-Home
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Technische Geräte | 0180 51990 | 08:00-22:00 Uhr | 14 ct/Min |
| Technik | 0180 53453 45 | 24h | 14 ct/Min. |
| DSL | 01805 3388 01 | 08:00-20:00 Uhr | 14 ct/Min |
| DSL via Satellit | 01805 3388 01 | 08:00-20:00 Uhr | 14 ct/Min |
| Service-Hotline | 0800 33010 00 | 07:00-22:00 Uhr | kostenlos |
| IT-ServiceLine | 0800 33083 00 | 08:00-20:00 Uhr | Anruf und Problem schilderung kostenfrei. Rückruf 1,79 Eur/Min. |
| Technische Beratung | 0900 17700 22 | 08:00-20:00 Uhr | 1,24 Eur/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
Congstar
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Kunden-Hotline | 0180 53244 44 | - | 14 ct/Min. |
| Interessenten-Hotline | 01805 5075 | - | 14 ct/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
Kabel BW
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Thomson Hotline | 01803 0013 44 | - | 9 ct/Min. |
| Technisat Hotline | 01805 0059 11 | - | 14 ct/Min. |
| D-Link Hotline | 01805 2787 | 09:00-17:30 Uhr | 14 ct/Min. |
| Humax Hotline | 01805 7789 00 | - | 14 ct/Min. |
| Fax Hotline | 0800 88881 15 | 24h | kostenlos |
| Kundenservice | 0800 88887 86 | 24h | kostenlos |
| Technische Hotline | 0900 18888 12 | 09:00-22:00 Uhr | 1,42 Eur/Min. |
| D-Link Premium Hotline | 09001 4757 67 | 09:00-22:00 Uhr | 1,75 Eur/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
Strato
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Strato Shops | 01805 0044 60 | 08:00-20:00 Uhr | 14 ct/Min. |
| Strato LivePages | 01805 0044 70 | 08:00-20:00 Uhr | 14 ct/Min. |
| Strato Server | 01805 0076 77 | 08:00-20:00 Uhr | 14 ct/Min. |
| Strato DSL | 01805 0503 01 | 08:00-20:00 Uhr | 14 ct/Min. |
| Strato Webhosting | 01805 0550 55 | 07:00-23:00 Uhr | 14 ct/Min. |
| Premium-Pakete | 0800 15544 44 | 07:00-23:00 Uhr | kostenlos |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
Teles
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Informationshotline | 01805 0069 00 | 09:00-19:00 Uhr | 14 ct/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
Versatel
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Hotline für Bestandskunden | 01805 1518 18 | 08:00-22:00 Uhr | 14 ct/Min. |
| Hotline für Neukunden | 0800 88888 83 | - | kostenlos |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
Kabel Deutschland
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Service-Hotline | 01805 2333 25 | - | 14 ct/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
Unity Media
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Störung | 01805 6601 00 | - | 14 ct/Min. |
| Service | 01805 6631 00 | 08:00-20:00 Uhr | 14 ct/Min. |
| Fax | 01805 6632 00 | - | 14 ct/Min. |
| Tele Columbus West | 0800 08293 78 | - | 9 ct/Min. |
| Konfiguration | 0900 11111 30 | - | 99 ct/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
Arcor
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Kundenbetreuung | 01810 70010 | 06:00-22:00 Uhr | 49 ct/Min. |
| Fax | 01810 70011 | - | 49 ct/Min. |
| Störungsannahme | 0800 10730 10 | - | kostenlos |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
TELE2 (Privat)
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Technische Hotline | 0185 9988 77 | 24h | 0-99 ct/Min. |
| Service-Hotline | 0185 9988 95 | 24h | 0-19 ct/Min. |
| Service-FAX | 0185 9988 96 | - | 19 ct/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
TELE2 (Geschäfskunden)
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Service-Hotline | 0800 01013 11 | 08:00-18:00 Uhr | kostenlos |
| Service-FAX | 0800 22210 13 | 08:00-18:00 Uhr | kostenlos |
| Technische Hotline | 0900 16050 40 | 08:00-18:00 Uhr | 0-99 ct/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
1&1 (Bestandskunden)
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Statusabfrage | 0800 10005 22 | - | kostenlos |
| WebHosting | 0900 10001 81 | - | 14 ct/Min. |
| Surf & Phone (DSL) | 0900 10004 15 | - | 0-24 ct/Min. |
| Pocket Web | 0900 10004 15 | - | 0-99 ct/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
Vodafone
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Hotline | 0800 17212 12 | 24h | kostenlos |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
Freenet (Bestandskunden)
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Störungs-Hotline | 0800 30306 60 | - | kostenlos |
| Statusabfrage | 0800 70809 10 | - | kostenlos |
| Serviceline | 0900 17508 50 | 07:00-23:00 Uhr | 19-99 ct/Min. |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||
Alice
| Bereich | Nummer | Sprechzeit | Kosten |
| Hotline | 0800 41104 11 | 24h | kostenlos |
| * aus dem Festnetz der Dt. Telekom | |||

