Versatel AG
| Aroser Allee 72 13407 Berlin » Servicenummern ![]() |
|
Angebot
- Seit dem 01.01.2008 zahlen Sie bei Versatel nur noch das was Sie wirklich brauchen.
Wir haben für Sie die möglichen Optionen aus dem neuen Baukastensystem zusammengestellt. - Mobilfunkkarte ohne weitere Gebühren bereits im Preis enthalten.
- Keine Bereitstellungsgebühren.
Technik
- Bei der Telefonie wird ein ISDN Anschluss bereitgestellt.
- Es wird kein Telekom Anschluss mehr benötigt.
DSL
| Anbieter | Tarif Preis | Speed | Basis Anschluss | Telefon Flat | Handy Flat | Digital TV | Gesamt Preis | Infos |
| Versatel DSL 4000 | € 32.40 | 4000 | € 0.00 | € 32.40 | Hier | |||
| Basis-Anschluss: ISDN - Versatel Einrichtung: € 0.00 Hardware: € 0.00 | Laufzeit: 24 Mo. | |||||||
| Versatel DSL 6000 | € 37.40 | 6000 | € 0.00 | € 37.40 | Hier | |||
| Basis-Anschluss: ISDN - Versatel Einrichtung: € 0.00 Hardware: € 0.00 | Laufzeit: 24 Mo. | |||||||
| Versatel DSL 16000 | € 42.40 | 16000 | € 0.00 | € 42.40 | Hier | |||
| Basis-Anschluss: ISDN - Versatel Einrichtung: € 0.00 Hardware: € 0.00 | Laufzeit: 24 Mo. | |||||||
| Versatel DSL 4000 | € 37.40 | 4000 | € 0.00 | € 37.40 | Hier | |||
| Basis-Anschluss: IDSN - Versatel Einrichtung: € 0.00 Hardware: € 0.00 | Laufzeit: 24 Mo. | |||||||
| Versatel DSL 6000 | € 42.40 | 6000 | € 0.00 | € 42.40 | Hier | |||
| Basis-Anschluss: IDSN - Versatel Einrichtung: € 0.00 Hardware: € 0.00 | Laufzeit: 24 Mo. | |||||||
| Versatel DSL 16000 | € 47.40 | 16000 | € 0.00 | € 47.40 | Hier | |||
| Basis-Anschluss: IDSN - Versatel Einrichtung: € 0.00 Hardware: € 0.00 | Laufzeit: 24 Mo. | |||||||
| Versatel DSL 4000 | € 24.90 | 4000 | € 0.00 | € 24.90 | Hier | |||
| Basis-Anschluss: IDSN - Versatel Einrichtung: € 0.00 Hardware: € 0.00 | Laufzeit: 24 Mo. | |||||||
| Versatel DSL 6000 | € 29.90 | 6000 | € 0.00 | € 29.90 | Hier | |||
| Basis-Anschluss: IDSN - Versatel Einrichtung: € 0.00 Hardware: € 0.00 | Laufzeit: 24 Mo. | |||||||
| Versatel DSL 16000 | € 34.90 | 16000 | € 0.00 | € 34.90 | Hier | |||
| Basis-Anschluss: IDSN - Versatel Einrichtung: € 0.00 Hardware: € 0.00 | Laufzeit: 24 Mo. | |||||||
Beschreibung
Die Geschichte von Versatel Deutschland reicht bis 1999 zurück, als die niederländische Versatel Telecom International N.V. die nordrhein-westfälische VEW-Telnet kaufte und diese in Versatel Deutschland umbenannte. Ein Jahr später folgt die Übernahme des Flensburger Providers KomTel. Im Jahr 2003 folgten mit der Tesion, CompleTel sowie Berlikomm weitere große Übernahmen. Bedingt durch die Übernahme der Konzernmutter durch Tele2 wurde Versatel Deutschland an das Private Equity Unternehmen Apax verkauft, das diese 2006 mit der Tochter Tropolys, einem in mehreren Regionen tätigen Festnetzanbieter, fusionierte. Seit April 2007 werden die Aktien der Versatel AG an der Börse gehandelt. Das Internet-Unternehmen United Internet (u.a. 1&1, GMX, WEB.DE) hält seit Januar 2008 25,05 %.Da die Tarifwahl bei Versatel nach dem Baukasten-System funktioniert, kann der Kunde je nach Bedarf einzelne Leistungen auswählen und bezahlt so nicht für unnötige Funktionen. So finden sowohl Einsteiger als auch Profis das passende Paket.


